為規范國有資產經營活動,提高國有資產運行效益,確 保國有資產增值保值,根據《企業國有資產法》《企業國有 資產交易監督管理辦法》等相關規定,現將截至 11 月 21 日
集團公司已出租及部分招商中的經營性資產予以公示。
經營性資產表(已出租) | ||||
類型 | 位置 | 狀態 | 面積 (㎡) | 到期期限 |
指揮中心 | 804-808 | 已出租 | 84 | 2024.06 |
候機樓商鋪 | T1-2F-02 | 已出租 | 97 | 2027.10 |
T2-2F-01 | 已出租 | 150 |
2028.09 | |
T1-2F-04 | 已出租 | 28 | ||
T1-2F-01 | 已出租 | 84 | 2028.01 | |
T2-2R-03 | 已出租 | 50 | 2028.05 | |
T1-1R-01 | 已出租 | 36 | 2028.09 | |
T1-2R-05 | 已出租 | 35 | 2028.10 | |
T2-2R-05 | 已出租 | 44 | 2028.02 | |
T2-1R-04 | 已出租 | 32 |
2028.09 | |
T2-2R-04 | 已出租 | 20 | ||
T2-2R-01 | 已出租 | 27 |
2028.04 | |
T2-2R-07 | 已出租 | 20 | ||
T2-2R-10 | 已出租 | 29 |
2028.05 | |
T1-2R-01 | 已出租 | 36 |
T2-2R-09 | 已出租 | 20 |
2028.05 | |
T2-2F-04 | 已出租 | 134 | ||
T2-2F-02 | 已出租 | 130 |
2028.05 | |
T1-2F-03 | 已出租 | 72 | ||
T1-2R-03 |
已出租 |
64 |
2028.06 | |
T1-2R-04 | ||||
經營性資產表(招商中) | ||||
類型 | 位置 | 狀態 | 面積(㎡) | |
候機樓商鋪 | T1-2L-01 | 招商中 | 51 | |
T2-2R-02 | 招商中 | 40 | ||
T2-2F-03 | 招商中 | 60 | ||
T2-2R-06 | 招商中 | 52 | ||
T2-2L-02 | 招商中 | 30 | ||
T2-2F-05 | 招商中 | 67 | ||
門面 | 機場東路臨街旁 | 招商中 | 36.66 | |
機場東路臨街旁 | 招商中 | 72.96 |
歡迎有意向者前來咨詢。(戰略發展部:0816-6357028)
綿陽機場(集團)有限公司
2023 年 12月 4日